frequency

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜
100mmマシンガン 27 8 19 9 0 0 0 10 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 18 3 15 8 0 1 0 6 1 2 3 6 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100mm速射砲 34 7 27 5 1 3 2 19 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 19 5 14 3 0 1 1 10 2 4 4 5 5 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
120mmマシンガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 7 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 8 4 0 1 0 3 1 2 0 3 0 0 0
135mm対艦狙撃ライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 22 26 11 3 1 1 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 30 41 14 5 1 1 26 10 12 4 12 11 3 3
180mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 10 4 2 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10 9 4 3 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1
180mmハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0
240mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 11 20 3 2 0 0 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 13 14 2 2 0 0 12 3 7 2 4 7 1 4
240mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 13 8 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 1 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0
360mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 4 1 1 0 0 3 1 1 1 2 1 0 0
60mmバルカン砲 22 2 20 4 1 4 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 16 3 1 1 0 12 5 5 2 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 7 0 0 0 0 7 2 5 0 2 1 4 2
8連装420mmロケット砲 2 1 1 1 0 0 0 0 0 31 9 22 10 1 1 0 11 0 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 24 5 19 4 0 1 0 14 4 7 3 8 6 0 0
AMS小型ミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0
Eパック換装型ビームライフル 5 2 3 1 0 0 0 2 0 226 42 184 51 13 10 3 123 29 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 185 49 136 40 13 10 4 86 39 24 23 41 36 9 15
ギガ・ヒートホーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンテナAMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 10 2 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 12 1 0 1 1 10 1 9 0 5 4 1 3
シュツルムファウスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ショットガン 21 3 18 4 1 0 0 14 0 4 1 3 1 0 0 0 2 0 55 12 43 12 2 1 1 30 9 10 11 24 5 1 1 5 1 4 1 1 1 0 2 0 0 2 2 0 0 0
ジャイアントガトリングガン 59 16 43 11 3 1 0 31 4 4 0 4 0 0 0 0 4 0 44 10 34 9 2 0 0 25 9 4 12 16 6 3 2 4 0 4 0 0 0 0 4 0 1 3 3 1 0 0
スラスターサーベル 12 8 4 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0 0 0 5 2 3 0 0 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タックル 37 16 21 3 0 2 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 21 21 2 0 1 1 18 6 5 7 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダブルビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1
ダブルビームハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チェーンマイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツインビームスピア 42 14 28 4 2 3 0 21 8 1 0 1 0 0 0 0 1 1 63 20 43 12 1 4 0 27 10 6 11 13 8 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイパーハンマー 2 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 3 2 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
ハンドミサイルランチャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 5 1 1 0 0 4 2 2 0 4 0 0 0
ヒートサーベル 10 1 9 5 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 5 16 2 1 1 1 13 5 6 2 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートソード 14 2 12 4 1 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 2 20 8 1 0 0 12 3 4 5 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートホーク 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 13 17 7 3 1 1 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 14 10 4 1 1 1 5 1 3 1 1 3 1 2
ビームサーベル 505 74 431 86 35 25 13 320 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 64 319 64 24 20 10 235 77 61 97 128 78 29 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームサーベルアーム 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームスプレーガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 2 0 1 1 2 0 0 0
ビームダガー 3 0 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームナギナタ 10 3 7 4 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 6 24 7 3 1 0 16 5 4 7 12 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームハンドガン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 7 10 1 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 11 3 0 0 0 8 5 2 1 5 3 0 0
ビームハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 1 0 3 0 3 0 3 0 0 0
ビームマシンガン 69 19 50 18 5 3 1 29 6 6 3 3 0 0 0 0 3 2 49 17 32 12 1 3 0 17 5 5 7 5 7 5 5 6 3 3 0 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1
ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 14 55 9 3 3 1 43 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 22 37 8 2 2 1 27 10 10 7 15 7 5 8
ビームランス 18 9 9 1 0 0 0 8 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9 3 6 1 0 0 0 5 3 2 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビット 6 2 4 0 0 2 2 2 0 21 6 15 3 0 0 0 12 2 4 1 3 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 18 5 13 4 2 0 0 9 6 1 2 6 2 1 3
ボール 23 10 13 4 1 2 0 7 0 17 10 7 3 1 0 0 4 2 12 6 6 3 1 0 0 3 2 0 1 2 1 0 0 8 4 4 1 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 2
ミサイルシールド 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 18 27 4 4 2 1 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 21 23 4 4 2 1 17 9 5 3 13 4 0 1
出力強化型ビームサーベル 65 30 35 13 7 0 0 22 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 24 29 10 5 0 0 19 11 7 1 4 10 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狙撃用大型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 27 20 6 3 6 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 20 10 3 3 1 1 6 3 3 0 2 4 0 2
大型クロウアーム 48 21 27 5 4 0 0 22 7 1 0 1 0 0 0 0 1 1 59 24 35 4 2 0 0 31 9 11 11 14 14 3 8 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
大型メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 13 5 1 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 6 3 1 0 0 3 2 1 0 1 2 0 0
大型掘削用ドリル 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線クロウアーム 7 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 3 2 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1
有線ビームガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線強化ビームガン 182 32 150 28 8 8 3 114 19 152 40 112 19 3 9 4 84 11 130 23 107 18 5 4 1 85 32 32 21 52 33 0 11 132 38 94 16 3 6 3 72 23 23 26 55 13 4 7
連装AMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 15 1 1 1 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 15 4 1 0 0 11 2 5 4 9 2 0 2

rate

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体
100mmマシンガン 27 0.7037 0.3704 0.0741 0.5263 0.2000 3 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 nan 18 0.8333 0.3333 0.0556 0.4000 0.1667 0.3333 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 0.1667 3 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
100mm速射砲 34 0.7941 0.5588 0.0588 0.7037 0.1053 2 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 19 0.7368 0.5263 0.0000 0.7143 0.2000 0.4000 0.4000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
120mmマシンガン 0 nan nan nan nan nan 9 0.7778 0.2222 0.0000 0.2857 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 11 0.7273 0.2727 0.0000 0.3750 0.3333 0.6667 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
135mm対艦狙撃ライフル 0 nan nan nan nan nan 48 0.5417 0.2917 0.0417 0.5385 0.1429 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 71 0.5775 0.3662 0.0423 0.6341 0.3846 0.4615 0.1538 0.4615 0.4231 0.1154 0.1154
180mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 17 0.5882 0.2941 0.1176 0.5000 0.4000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 19 0.4737 0.2105 0.0526 0.4444 0.5000 0.2500 0.2500 0.2500 0.5000 0.2500 0.2500
180mmハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 4 0.7500 0.5000 0.0000 0.6667 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000
240mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 31 0.6452 0.5484 0.2581 0.8500 0.4706 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 27 0.5185 0.4444 0.1481 0.8571 0.2500 0.5833 0.1667 0.3333 0.5833 0.0833 0.3333
240mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 3 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
300mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 21 0.3810 0.2381 0.0000 0.6250 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 6 0.5000 0.3333 0.0000 0.6667 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
360mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 3 0.6667 0.6667 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 16 0.2500 0.1875 0.0000 0.7500 0.3333 0.3333 0.3333 0.6667 0.3333 0.0000 0.0000
60mmバルカン砲 22 0.9091 0.5455 0.0909 0.6000 0.1667 0 nan nan nan nan nan 19 0.8421 0.6316 0.1053 0.7500 0.4167 0.4167 0.1667 0.8333 0.1667 0.0000 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
680mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 8 0.6250 0.6250 0.1250 1.0000 0.2000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 14 0.5000 0.5000 0.1429 1.0000 0.2857 0.7143 0.0000 0.2857 0.1429 0.5714 0.2857
8連装420mmロケット砲 2 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 31 0.7097 0.3548 0.0000 0.5000 0.0000 3 0.6667 0.3333 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 24 0.7917 0.5833 0.0000 0.7368 0.2857 0.5000 0.2143 0.5714 0.4286 0.0000 0.0000
AMS小型ミサイル 0 nan nan nan nan nan 3 0.3333 0.3333 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 8 0.5000 0.3750 0.0000 0.7500 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.3333 0.0000
Eパック換装型ビームライフル 5 0.6000 0.4000 0.0000 0.6667 0.0000 226 0.8142 0.5442 0.1283 0.6685 0.2358 3 0.3333 0.3333 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 185 0.7351 0.4649 0.0811 0.6324 0.4535 0.2791 0.2674 0.4767 0.4186 0.1047 0.1744
ギガ・ヒートホーク 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 4 0.7500 0.5000 0.2500 0.6667 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
コンテナAMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 12 0.8333 0.6667 0.3333 0.8000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 15 0.8000 0.6667 0.2000 0.8333 0.1000 0.9000 0.0000 0.5000 0.4000 0.1000 0.3000
シュツルムファウスト 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ショットガン 21 0.8571 0.6667 0.0000 0.7778 0.0000 4 0.7500 0.5000 0.0000 0.6667 0.0000 55 0.7818 0.5455 0.0182 0.6977 0.3000 0.3333 0.3667 0.8000 0.1667 0.0333 0.0333 5 0.8000 0.4000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ジャイアントガトリングガン 59 0.7288 0.5254 0.0678 0.7209 0.1290 4 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 44 0.7727 0.5682 0.0455 0.7353 0.3600 0.1600 0.4800 0.6400 0.2400 0.1200 0.0800 4 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.2500 0.7500 0.7500 0.2500 0.0000 0.0000
スラスターサーベル 12 0.3333 0.1667 0.0833 0.5000 0.5000 0 nan nan nan nan nan 7 0.7143 0.7143 0.4286 1.0000 0.4000 0.6000 0.0000 0.0000 0.6000 0.4000 0.6000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
タックル 37 0.5676 0.4324 0.0000 0.7619 0.0000 0 nan nan nan nan nan 42 0.5000 0.4286 0.0000 0.8571 0.3333 0.2778 0.3889 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ダブルビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 6 0.8333 0.3333 0.1667 0.4000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 4 0.7500 0.5000 0.2500 0.6667 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000
ダブルビームハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
チェーンマイン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ツインビームスピア 42 0.6667 0.5000 0.1905 0.7500 0.3810 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 63 0.6825 0.4286 0.1587 0.6279 0.3704 0.2222 0.4074 0.4815 0.2963 0.2222 0.3704 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ハイパーハンマー 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 3 1.0000 0.3333 0.0000 0.3333 0.0000 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3 1.0000 0.3333 0.0000 0.3333 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
ハンドミサイルランチャー 0 nan nan nan nan nan 3 0.6667 0.6667 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 7 0.7143 0.5714 0.0000 0.8000 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ヒートサーベル 10 0.9000 0.3000 0.0000 0.3333 0.0000 0 nan nan nan nan nan 21 0.7619 0.6190 0.0476 0.8125 0.3846 0.4615 0.1538 0.8462 0.1538 0.0000 0.0769 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートソード 14 0.8571 0.5714 0.0714 0.6667 0.1250 0 nan nan nan nan nan 22 0.9091 0.5455 0.0909 0.6000 0.2500 0.3333 0.4167 0.3333 0.5833 0.0833 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートホーク 4 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 30 0.5667 0.3000 0.1000 0.5294 0.3333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 24 0.4167 0.2083 0.0833 0.5000 0.2000 0.6000 0.2000 0.2000 0.6000 0.2000 0.4000
ビームサーベル 505 0.8535 0.6337 0.1525 0.7425 0.2406 0 nan nan nan nan nan 383 0.8329 0.6136 0.1305 0.7367 0.3277 0.2596 0.4128 0.5447 0.3319 0.1234 0.2128 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームサーベルアーム 4 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan 3 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームスプレーガン 0 nan nan nan nan nan 3 1.0000 0.6667 0.0000 0.6667 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 3 1.0000 0.6667 0.0000 0.6667 0.0000 0.5000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ビームダガー 3 1.0000 0.6667 0.0000 0.6667 0.0000 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームナギナタ 10 0.7000 0.3000 0.1000 0.4286 0.3333 0 nan nan nan nan nan 30 0.8000 0.5333 0.0333 0.6667 0.3125 0.2500 0.4375 0.7500 0.0625 0.1875 0.0625 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームハンドガン 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 17 0.5882 0.5294 0.1176 0.9000 0.2222 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 16 0.6875 0.5000 0.0000 0.7273 0.6250 0.2500 0.1250 0.6250 0.3750 0.0000 0.0000
ビームハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 8 0.5000 0.3750 0.0000 0.7500 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ビームマシンガン 69 0.7246 0.4203 0.0870 0.5800 0.2069 6 0.5000 0.5000 0.3333 1.0000 0.6667 49 0.6531 0.3469 0.1020 0.5312 0.2941 0.2941 0.4118 0.2941 0.4118 0.2941 0.2941 6 0.5000 0.5000 0.1667 1.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333
ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 69 0.7971 0.6232 0.2319 0.7818 0.3721 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 59 0.6271 0.4576 0.1356 0.7297 0.3704 0.3704 0.2593 0.5556 0.2593 0.1852 0.2963
ビームランス 18 0.5000 0.4444 0.0556 0.8889 0.1250 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 9 0.6667 0.5556 0.1111 0.8333 0.6000 0.4000 0.0000 0.0000 0.8000 0.2000 0.2000 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ビット 6 0.6667 0.3333 0.0000 0.5000 0.0000 21 0.7143 0.5714 0.0952 0.8000 0.1667 4 0.7500 0.2500 0.0000 0.3333 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18 0.7222 0.5000 0.1667 0.6923 0.6667 0.1111 0.2222 0.6667 0.2222 0.1111 0.3333
ボール 23 0.5652 0.3043 0.0000 0.5385 0.0000 17 0.4118 0.2353 0.1176 0.5714 0.5000 12 0.5000 0.2500 0.0000 0.5000 0.6667 0.0000 0.3333 0.6667 0.3333 0.0000 0.0000 8 0.5000 0.3750 0.2500 0.7500 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.6667
ミサイルシールド 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 45 0.6000 0.4667 0.0667 0.7778 0.1429 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 44 0.5227 0.3864 0.0227 0.7391 0.5294 0.2941 0.1765 0.7647 0.2353 0.0000 0.0588
出力強化型ビームサーベル 65 0.5385 0.3385 0.1385 0.6286 0.4091 0 nan nan nan nan nan 53 0.5472 0.3585 0.1132 0.6552 0.5789 0.3684 0.0526 0.2105 0.5263 0.2632 0.3158 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
狙撃用大型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 47 0.4255 0.1702 0.0426 0.4000 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 30 0.3333 0.2000 0.0667 0.6000 0.5000 0.5000 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333
大型クロウアーム 48 0.5625 0.4583 0.1458 0.8148 0.3182 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 59 0.5932 0.5254 0.1356 0.8857 0.2903 0.3548 0.3548 0.4516 0.4516 0.0968 0.2581 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
大型メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 24 0.5417 0.2917 0.0417 0.5385 0.1429 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 11 0.5455 0.2727 0.0000 0.5000 0.6667 0.3333 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.0000
大型掘削用ドリル 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線クロウアーム 7 0.4286 0.4286 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 4 0.7500 0.7500 0.0000 1.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.0000 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000
有線ビームガン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 5 0.4000 0.4000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線強化ビームガン 182 0.8242 0.6264 0.1044 0.7600 0.1667 152 0.7368 0.5526 0.0724 0.7500 0.1310 130 0.8231 0.6538 0.0846 0.7944 0.3765 0.3765 0.2471 0.6118 0.3882 0.0000 0.1294 132 0.7121 0.5455 0.0530 0.7660 0.3194 0.3194 0.3611 0.7639 0.1806 0.0556 0.0972
連装AMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 21 0.7143 0.6190 0.0952 0.8667 0.1538 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 16 0.9375 0.6875 0.1250 0.7333 0.1818 0.4545 0.3636 0.8182 0.1818 0.0000 0.1818