frequency

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜
100mmマシンガン 37 11 26 13 1 0 0 13 1 5 2 3 0 0 0 0 3 1 38 11 27 14 1 2 1 11 4 6 1 10 1 0 0 8 4 4 0 0 0 0 4 1 2 1 3 1 0 1
100mm速射砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120mmマシンガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 3 20 5 2 4 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 11 5 1 2 1 4 1 2 1 3 0 1 0
135mm対艦狙撃ライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8 8 5 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 7 10 5 1 0 0 5 2 2 1 1 4 0 1
240mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
300mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
360mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60mmバルカン砲 6 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8連装420mmロケット砲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 11 7 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 11 7 0 0 0 4 2 0 2 1 2 1 1
90mmマシンガン 5 3 2 1 0 0 0 1 0 5 3 2 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMS小型ミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
Eパック換装型ビームライフル 2 1 1 0 0 0 0 1 1 103 44 59 18 7 7 5 34 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 28 30 12 8 2 2 16 3 8 5 2 8 6 8
ガトリングシールド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ギガ・ヒートホーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロウアーム 6 1 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンテナAMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 6 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シュツルムファウスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ショットガン 36 5 31 6 2 2 1 23 3 2 0 2 0 0 0 0 2 1 23 5 18 4 1 0 0 14 6 3 5 6 7 1 3 2 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 1
ジャイアントガトリングガン 62 22 40 14 3 5 1 21 3 13 2 11 4 1 0 0 7 4 64 23 41 15 3 4 1 22 7 11 4 7 14 1 3 14 2 12 6 1 0 0 6 4 1 1 2 3 1 3
スラスターサーベル 6 2 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タックル 21 5 16 3 0 1 1 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 2 0 0 0 6 3 2 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダブルビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
ツインビームスピア 188 44 144 42 16 3 0 99 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 45 142 43 19 5 1 94 29 35 30 12 53 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイパーハンマー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
ハンドミサイルランチャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートソード 10 0 10 5 1 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 5 1 1 1 6 2 4 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームサーベル 97 18 79 32 5 1 1 46 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 27 76 28 3 2 2 46 10 19 17 8 26 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームサーベルアーム 6 1 5 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームサーベルシールド 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームスプレーガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
ビームハンドガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3 14 6 2 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 11 4 1 1 0 6 2 4 0 4 2 0 1
ビームマシンガン 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 15 25 7 1 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 15 22 8 1 1 0 13 7 6 0 4 9 0 3
ビームランス 28 8 20 8 4 1 1 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 13 6 3 0 0 7 3 1 3 0 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ボール 15 8 7 2 0 0 0 5 2 5 2 3 1 0 0 0 2 1 11 6 5 1 0 0 0 4 0 4 0 2 2 0 2 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
試作型高出力ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出力強化型ビームサーベル 6 2 4 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狙撃用大型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1 0 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 3 12 6 1 3 1 3 0 2 1 0 1 2 2
大型クロウアーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 2 0 0 0 4 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大型ビームサーベルアーム 4 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大型メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
大型掘削用ドリル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
低収束ビームサーベル 8 3 5 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 11 3 1 0 0 8 2 1 5 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線クロウアーム 8 3 5 1 1 0 0 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線強化ビームガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 2 1
連装AMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rate

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体
100mmマシンガン 37 0.7027 0.3514 0.0270 0.5000 0.0769 5 0.6000 0.6000 0.2000 1.0000 0.3333 38 0.7105 0.2895 0.0000 0.4074 0.3636 0.5455 0.0909 0.9091 0.0909 0.0000 0.0000 8 0.5000 0.5000 0.1250 1.0000 0.2500 0.5000 0.2500 0.7500 0.2500 0.0000 0.2500
100mm速射砲 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
120mmマシンガン 0 nan nan nan nan nan 23 0.8696 0.4783 0.0000 0.5500 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 16 0.6875 0.2500 0.0000 0.3636 0.2500 0.5000 0.2500 0.7500 0.0000 0.2500 0.0000
135mm対艦狙撃ライフル 0 nan nan nan nan nan 16 0.5000 0.1250 0.0000 0.2500 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 17 0.5882 0.2941 0.0588 0.5000 0.4000 0.4000 0.2000 0.2000 0.8000 0.0000 0.2000
240mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 5 0.8000 0.2000 0.0000 0.2500 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
300mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 7 0.4286 0.1429 0.1429 0.3333 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 6 0.3333 0.1667 0.1667 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
360mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
60mmバルカン砲 6 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
8連装420mmロケット砲 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 12 0.9167 0.3333 0.0833 0.3636 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 12 0.9167 0.3333 0.0833 0.3636 0.5000 0.0000 0.5000 0.2500 0.5000 0.2500 0.2500
90mmマシンガン 5 0.4000 0.2000 0.0000 0.5000 0.0000 5 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 5 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
AMS小型ミサイル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eパック換装型ビームライフル 2 0.5000 0.5000 0.5000 1.0000 1.0000 103 0.5728 0.3301 0.1553 0.5763 0.4706 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 58 0.5172 0.2759 0.1379 0.5333 0.1875 0.5000 0.3125 0.1250 0.5000 0.3750 0.5000
ガトリングシールド 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ギガ・ヒートホーク 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
クロウアーム 6 0.8333 0.5000 0.1667 0.6000 0.3333 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
コンテナAMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 8 1.0000 0.2500 0.1250 0.2500 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 3 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
シュツルムファウスト 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ショットガン 36 0.8611 0.6389 0.0833 0.7419 0.1304 2 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 23 0.7826 0.6087 0.1304 0.7778 0.4286 0.2143 0.3571 0.4286 0.5000 0.0714 0.2143 2 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000
ジャイアントガトリングガン 62 0.6452 0.3387 0.0484 0.5250 0.1429 13 0.8462 0.5385 0.3077 0.6364 0.5714 64 0.6406 0.3438 0.0469 0.5366 0.3182 0.5000 0.1818 0.3182 0.6364 0.0455 0.1364 14 0.8571 0.4286 0.2143 0.5000 0.6667 0.1667 0.1667 0.3333 0.5000 0.1667 0.5000
スラスターサーベル 6 0.6667 0.1667 0.0000 0.2500 0.0000 0 nan nan nan nan nan 6 0.6667 0.1667 0.0000 0.2500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
タックル 21 0.7619 0.5714 0.0476 0.7500 0.0833 0 nan nan nan nan nan 8 1.0000 0.7500 0.1250 0.7500 0.5000 0.3333 0.1667 0.8333 0.1667 0.0000 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ダブルビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
ツインビームスピア 188 0.7660 0.5266 0.1862 0.6875 0.3535 0 nan nan nan nan nan 187 0.7594 0.5027 0.1818 0.6620 0.3085 0.3723 0.3191 0.1277 0.5638 0.3085 0.3617 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ハイパーハンマー 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
ハンドミサイルランチャー 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 6 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
ヒートソード 10 1.0000 0.4000 0.1000 0.4000 0.2500 0 nan nan nan nan nan 12 1.0000 0.5000 0.0833 0.5000 0.3333 0.6667 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームサーベル 97 0.8144 0.4742 0.1546 0.5823 0.3261 0 nan nan nan nan nan 103 0.7379 0.4466 0.1359 0.6053 0.2174 0.4130 0.3696 0.1739 0.5652 0.2609 0.3043 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームサーベルアーム 6 0.8333 0.3333 0.0000 0.4000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 4 0.7500 0.2500 0.0000 0.3333 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームサーベルシールド 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームスプレーガン 0 nan nan nan nan nan 5 0.4000 0.2000 0.0000 0.5000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 4 0.5000 0.2500 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ビームハンドガン 0 nan nan nan nan nan 17 0.8235 0.4118 0.0588 0.5000 0.1429 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 17 0.6471 0.3529 0.0588 0.5455 0.3333 0.6667 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.1667
ビームマシンガン 4 0.2500 0.2500 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 3 0.3333 0.3333 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 40 0.6250 0.4500 0.0750 0.7200 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 37 0.5946 0.3514 0.0811 0.5909 0.5385 0.4615 0.0000 0.3077 0.6923 0.0000 0.2308
ビームランス 28 0.7143 0.3929 0.2143 0.5500 0.5455 0 nan nan nan nan nan 15 0.8667 0.4667 0.2000 0.5385 0.4286 0.1429 0.4286 0.0000 0.4286 0.5714 0.4286 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビット 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ボール 15 0.4667 0.3333 0.1333 0.7143 0.4000 5 0.6000 0.4000 0.2000 0.6667 0.5000 11 0.4545 0.3636 0.1818 0.8000 0.0000 1.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 4 0.5000 0.2500 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
試作型高出力ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
出力強化型ビームサーベル 6 0.6667 0.5000 0.3333 0.7500 0.6667 0 nan nan nan nan nan 6 0.6667 0.5000 0.3333 0.7500 0.3333 0.3333 0.3333 0.0000 0.3333 0.6667 0.6667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
狙撃用大型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 7 1.0000 0.7143 0.4286 0.7143 0.6000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 15 0.8000 0.2000 0.1333 0.2500 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.3333 0.6667 0.6667
大型クロウアーム 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 6 1.0000 0.6667 0.1667 0.6667 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
大型ビームサーベルアーム 4 0.7500 0.2500 0.2500 0.3333 1.0000 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
大型メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
大型掘削用ドリル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 3 0.6667 0.6667 0.0000 1.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
低収束ビームサーベル 8 0.6250 0.3750 0.0000 0.6000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 18 0.6111 0.4444 0.0556 0.7273 0.2500 0.1250 0.6250 0.2500 0.7500 0.0000 0.1250 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線クロウアーム 8 0.6250 0.5000 0.1250 0.8000 0.2500 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 3 1.0000 1.0000 0.3333 1.0000 0.6667 0.3333 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.3333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線強化ビームガン 0 nan nan nan nan nan 3 1.0000 1.0000 0.3333 1.0000 0.3333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 3 1.0000 1.0000 0.3333 1.0000 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333 0.6667 0.3333
連装AMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan