frequency

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜
100mmマシンガン 30 4 26 7 2 0 0 19 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 33 5 28 8 1 2 1 18 9 7 2 16 2 0 1 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
100mm速射砲 18 3 15 5 1 1 1 9 1 6 2 4 1 0 0 0 3 0 11 1 10 6 1 0 0 4 2 0 2 3 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120mmマシンガン 3 3 0 0 0 0 0 0 0 11 3 8 3 0 0 0 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 10 29 9 1 0 0 20 5 7 8 14 6 0 1
135mm対艦狙撃ライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 12 39 12 5 1 1 26 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 18 42 9 7 1 1 32 12 15 5 13 15 4 7
180mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180mmハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 4 25 13 3 1 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 24 14 5 1 1 9 3 3 3 1 6 2 3
240mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 17 6 1 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 5 14 2 0 0 0 12 5 6 1 7 5 0 0
360mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1
60mmバルカン砲 7 1 6 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8連装420mmロケット砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 5 15 4 0 1 1 10 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 7 17 3 0 1 1 13 3 5 5 8 4 1 0
90mmマシンガン 5 1 4 2 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 5 2 1 0 0 3 0 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
AMS小型ミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 5 0 0 0 3 1 1 1 3 0 0 0
Eパック換装型ビームライフル 22 10 12 4 1 0 0 8 4 198 31 167 63 27 7 4 97 37 13 8 5 2 0 0 0 3 1 2 0 2 1 0 2 152 20 132 53 19 7 3 72 16 25 31 14 39 19 29
クロウアーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンテナAMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
シュツルムファウスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ショットガン 68 6 62 26 1 2 0 34 7 8 3 5 1 0 0 0 4 0 69 9 60 25 1 4 2 31 5 13 13 14 13 4 5 7 5 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
ジャイアントガトリングガン 58 10 48 13 5 1 1 34 9 8 2 6 1 0 0 0 5 1 33 10 23 4 3 0 0 19 5 2 12 9 8 2 3 4 0 4 0 0 0 0 4 2 2 0 4 0 0 0
スパイクシールド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スラスターサーベル 16 6 10 3 1 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6 2 1 0 0 4 1 3 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タックル 14 5 9 5 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 7 22 13 2 1 1 8 3 1 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツインビームスピア 51 8 43 10 3 2 1 31 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 51 8 43 16 5 2 2 25 3 10 12 9 11 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハンドミサイルランチャー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 5 1 0 0 0 4 0 4 0 3 1 0 0
ヒートサーベル 47 4 43 13 5 1 0 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 3 41 14 6 1 1 26 9 5 12 18 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートサーベルアーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートソード 44 6 38 13 4 2 0 23 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 11 54 13 7 5 1 36 8 15 13 18 17 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートホーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 4 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7 1 1 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 3 1 1 1 2 1 0 1
ビームサーベル 329 48 281 80 18 4 1 197 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 28 172 55 14 4 2 113 31 36 46 46 56 11 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームサーベルシールド 3 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームスプレーガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6 0 0 0 0 6 3 0 3 6 0 0 0
ビームナギナタ 26 5 21 7 1 1 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 1 0 0 0 14 4 3 7 5 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームハンドガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 4 1 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 14 5 1 0 0 9 4 1 4 4 5 0 2
ビームハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1
ビームマシンガン 65 7 58 25 7 4 1 29 12 7 0 7 3 1 0 0 4 1 28 4 24 12 0 0 0 12 2 3 7 1 8 3 7 3 0 3 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0
ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 11 61 16 3 0 0 45 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 12 59 20 3 1 1 38 15 11 12 19 11 8 8
ビット 4 0 4 1 1 0 0 3 1 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 3 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0
メガビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 3 1 1 1 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 1 0 0 0 8 2 3 3 1 5 2 4
出力強化型ビームサーベル 18 5 13 3 1 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7 1 0 0 0 6 0 4 2 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狙撃用大型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 4 35 8 7 5 2 22 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 6 21 5 3 2 0 14 5 1 8 6 2 6 6
大型クロウアーム 14 0 14 4 1 2 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大型メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 3 1 0 0 4 1 2 1 1 2 1 2
大型掘削用ドリル 6 2 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0 1 0 6 1 2 3 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線クロウアーム 4 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線ビームガン 13 1 12 3 0 2 2 7 0 5 1 4 0 0 0 0 4 1 6 1 5 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 1 2 0 3 0 0 0
有線強化ビームガン 16 6 10 0 0 0 0 10 2 8 5 3 1 1 0 0 2 0 12 6 6 0 0 0 0 6 4 0 2 4 1 1 1 6 3 3 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
連装AMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 2 0 3 2 3 0 2

rate

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体
100mmマシンガン 30 0.8667 0.6333 0.0000 0.7308 0.0000 6 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 33 0.8485 0.5455 0.0303 0.6429 0.5000 0.3889 0.1111 0.8889 0.1111 0.0000 0.0556 3 0.3333 0.3333 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100mm速射砲 18 0.8333 0.5000 0.0556 0.6000 0.1111 6 0.6667 0.5000 0.0000 0.7500 0.0000 11 0.9091 0.3636 0.0909 0.4000 0.5000 0.0000 0.5000 0.7500 0.2500 0.0000 0.2500 2 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
120mmマシンガン 3 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 11 0.7273 0.4545 0.0000 0.6250 0.0000 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 39 0.7436 0.5128 0.0256 0.6897 0.2500 0.3500 0.4000 0.7000 0.3000 0.0000 0.0500
135mm対艦狙撃ライフル 0 nan nan nan nan nan 51 0.7647 0.5098 0.1569 0.6667 0.3077 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 60 0.7000 0.5333 0.1167 0.7619 0.3750 0.4688 0.1562 0.4062 0.4688 0.1250 0.2188
180mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
180mmハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 4 1.0000 0.7500 0.0000 0.7500 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
240mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 29 0.8621 0.3793 0.1034 0.4400 0.2727 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 27 0.8889 0.3333 0.1111 0.3750 0.3333 0.3333 0.3333 0.1111 0.6667 0.2222 0.3333
240mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
300mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 20 0.8500 0.5000 0.0000 0.5882 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 19 0.7368 0.6316 0.0000 0.8571 0.4167 0.5000 0.0833 0.5833 0.4167 0.0000 0.0000
360mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 9 0.5556 0.4444 0.2222 0.8000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 6 0.5000 0.3333 0.1667 0.6667 1.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000
60mmバルカン砲 7 0.8571 0.4286 0.0000 0.5000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
8連装420mmロケット砲 0 nan nan nan nan nan 20 0.7500 0.5000 0.1000 0.6667 0.2000 2 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan 24 0.7083 0.5417 0.0000 0.7647 0.2308 0.3846 0.3846 0.6154 0.3077 0.0769 0.0000
90mmマシンガン 5 0.8000 0.4000 0.0000 0.5000 0.0000 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 5 1.0000 0.6000 0.0000 0.6000 0.0000 0.3333 0.6667 0.6667 0.3333 0.0000 0.0000 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
AMS小型ミサイル 0 nan nan nan nan nan 3 1.0000 0.6667 0.0000 0.6667 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 8 1.0000 0.3750 0.0000 0.3750 0.3333 0.3333 0.3333 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Eパック換装型ビームライフル 22 0.5455 0.3636 0.1818 0.6667 0.5000 198 0.8434 0.4899 0.1869 0.5808 0.3814 13 0.3846 0.2308 0.1538 0.6000 0.3333 0.6667 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.6667 152 0.8684 0.4737 0.1908 0.5455 0.2222 0.3472 0.4306 0.1944 0.5417 0.2639 0.4028
クロウアーム 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
コンテナAMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
シュツルムファウスト 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ショットガン 68 0.9118 0.5000 0.1029 0.5484 0.2059 8 0.6250 0.5000 0.0000 0.8000 0.0000 69 0.8696 0.4493 0.0725 0.5167 0.1613 0.4194 0.4194 0.4516 0.4194 0.1290 0.1613 7 0.2857 0.1429 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
ジャイアントガトリングガン 58 0.8276 0.5862 0.1552 0.7083 0.2647 8 0.7500 0.6250 0.1250 0.8333 0.2000 33 0.6970 0.5758 0.0909 0.8261 0.2632 0.1053 0.6316 0.4737 0.4211 0.1053 0.1579 4 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
スパイクシールド 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
スラスターサーベル 16 0.6250 0.4375 0.3125 0.7000 0.7143 0 nan nan nan nan nan 8 0.7500 0.5000 0.2500 0.6667 0.2500 0.7500 0.0000 0.0000 0.2500 0.7500 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
タックル 14 0.6429 0.2143 0.0000 0.3333 0.0000 0 nan nan nan nan nan 29 0.7586 0.2759 0.0000 0.3636 0.3750 0.1250 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ツインビームスピア 51 0.8431 0.6078 0.1569 0.7209 0.2581 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 51 0.8431 0.4902 0.1176 0.5814 0.1200 0.4000 0.4800 0.3600 0.4400 0.2000 0.2400 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ハンドミサイルランチャー 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 8 0.6250 0.5000 0.0000 0.8000 0.0000 1.0000 0.0000 0.7500 0.2500 0.0000 0.0000
ヒートサーベル 47 0.9149 0.6170 0.0426 0.6744 0.0690 0 nan nan nan nan nan 44 0.9318 0.5909 0.0682 0.6341 0.3462 0.1923 0.4615 0.6923 0.2692 0.0385 0.1154 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートサーベルアーム 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートソード 44 0.8636 0.5227 0.2045 0.6053 0.3913 0 nan nan nan nan nan 65 0.8308 0.5538 0.1385 0.6667 0.2222 0.4167 0.3611 0.5000 0.4722 0.0278 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートホーク 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 5 0.8000 0.8000 0.0000 1.0000 0.2500 0.5000 0.2500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 8 0.8750 0.7500 0.2500 0.8571 0.3333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 5 0.6000 0.6000 0.2000 1.0000 0.3333 0.3333 0.3333 0.6667 0.3333 0.0000 0.3333
ビームサーベル 329 0.8541 0.5988 0.1429 0.7011 0.2386 0 nan nan nan nan nan 200 0.8600 0.5650 0.1200 0.6570 0.2743 0.3186 0.4071 0.4071 0.4956 0.0973 0.2124 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームサーベルシールド 3 1.0000 0.6667 0.3333 0.6667 0.5000 0 nan nan nan nan nan 4 0.5000 0.2500 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームスプレーガン 0 nan nan nan nan nan 11 0.8182 0.8182 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 8 0.7500 0.7500 0.0000 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ビームナギナタ 26 0.8077 0.5000 0.1923 0.6190 0.3846 0 nan nan nan nan nan 15 1.0000 0.9333 0.2000 0.9333 0.2857 0.2143 0.5000 0.3571 0.5000 0.1429 0.2143 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームハンドガン 0 nan nan nan nan nan 12 1.0000 0.6667 0.1667 0.6667 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 15 0.9333 0.6000 0.1333 0.6429 0.4444 0.1111 0.4444 0.4444 0.5556 0.0000 0.2222
ビームハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 3 1.0000 0.6667 0.3333 0.6667 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000
ビームマシンガン 65 0.8923 0.4462 0.1846 0.5000 0.4138 7 1.0000 0.5714 0.1429 0.5714 0.2500 28 0.8571 0.4286 0.2500 0.5000 0.1667 0.2500 0.5833 0.0833 0.6667 0.2500 0.5833 3 1.0000 0.6667 0.0000 0.6667 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 72 0.8472 0.6250 0.2639 0.7377 0.4222 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 71 0.8310 0.5352 0.1127 0.6441 0.3947 0.2895 0.3158 0.5000 0.2895 0.2105 0.2105
ビット 4 1.0000 0.7500 0.2500 0.7500 0.3333 3 0.6667 0.6667 0.0000 1.0000 0.0000 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 3 0.6667 0.6667 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
メガビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 3 0.6667 0.3333 0.0000 0.5000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 17 1.0000 0.7647 0.2353 0.7647 0.3077 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 9 1.0000 0.8889 0.4444 0.8889 0.2500 0.3750 0.3750 0.1250 0.6250 0.2500 0.5000
出力強化型ビームサーベル 18 0.7222 0.5556 0.2222 0.7692 0.4000 0 nan nan nan nan nan 11 0.6364 0.5455 0.1818 0.8571 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.6667 0.3333 0.3333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
狙撃用大型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 39 0.8974 0.5641 0.3077 0.6286 0.5455 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 27 0.7778 0.5185 0.2222 0.6667 0.3571 0.0714 0.5714 0.4286 0.1429 0.4286 0.4286
大型クロウアーム 14 1.0000 0.5714 0.1429 0.5714 0.2500 0 nan nan nan nan nan 3 1.0000 0.6667 0.0000 0.6667 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
大型メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.5000 0.5000 0.5000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 7 1.0000 0.5714 0.2857 0.5714 0.2500 0.5000 0.2500 0.2500 0.5000 0.2500 0.5000
大型掘削用ドリル 6 0.6667 0.3333 0.1667 0.5000 0.5000 0 nan nan nan nan nan 7 1.0000 0.8571 0.1429 0.8571 0.1667 0.3333 0.5000 0.1667 0.6667 0.1667 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線クロウアーム 4 0.5000 0.2500 0.0000 0.5000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線ビームガン 13 0.9231 0.5385 0.0000 0.5833 0.0000 5 0.8000 0.8000 0.2000 1.0000 0.2500 6 0.8333 0.3333 0.0000 0.4000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 3 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.3333 0.6667 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
有線強化ビームガン 16 0.6250 0.6250 0.1250 1.0000 0.2000 8 0.3750 0.2500 0.0000 0.6667 0.0000 12 0.5000 0.5000 0.0833 1.0000 0.6667 0.0000 0.3333 0.6667 0.1667 0.1667 0.1667 6 0.5000 0.3333 0.0000 0.6667 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
連装AMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 5 1.0000 1.0000 0.4000 1.0000 0.4000 0.0000 0.6000 0.4000 0.6000 0.0000 0.4000