frequency

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜
100mmマシンガン 23 6 17 5 1 0 0 12 1 9 3 6 4 0 1 1 1 0 22 7 15 3 1 0 0 12 5 4 3 11 1 0 1 5 2 3 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
100mm速射砲 10 2 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 7 3 1 0 0 4 0 2 2 3 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0
120mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 1 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
120mmマシンガン 2 1 1 0 0 0 0 1 0 24 3 21 3 2 0 0 18 3 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 32 2 30 16 2 0 0 14 1 5 8 9 5 0 4
135mm対艦狙撃ライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5 17 3 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 16 2 0 0 0 14 7 3 4 6 5 3 5
180mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
240mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 10 4 2 1 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 3 1 0 0 5 0 2 3 0 3 2 3
300mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 6 1 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 9 3 1 0 0 6 0 2 4 2 4 0 2
360mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6 2 0 0 0 4 2 2 0 4 0 0 0
60mmバルカン砲 8 3 5 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90mmマシンガン 6 1 5 4 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0 5 1 4 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMS小型ミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eパック換装型ビームライフル 6 2 4 0 0 0 0 4 1 182 26 156 39 14 5 5 112 40 6 3 3 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 162 26 136 36 16 6 3 94 25 30 39 18 43 33 27
ガトリングシールド 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ギガ・ヒートホーク 6 2 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
クロウアーム 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンテナAMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シュツルムファウスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ショットガン 38 7 31 6 2 1 1 24 6 6 3 3 2 1 0 0 1 0 42 10 32 6 1 0 0 26 7 10 9 11 12 3 5 6 1 5 2 1 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0
ジャイアントガトリングガン 48 9 39 8 1 3 0 28 6 2 0 2 0 0 0 0 2 1 33 5 28 7 3 2 0 19 4 5 10 8 9 2 6 4 1 3 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
スラスターサーベル 7 0 7 1 1 1 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1 1 0 0 6 2 3 1 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タックル 4 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 11 3 1 0 0 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダブルビームハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チェーンマイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツインビームスピア 98 13 85 26 9 1 1 58 17 3 3 0 0 0 0 0 0 0 60 12 48 19 6 0 0 29 5 11 13 3 16 10 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートサーベル 18 2 16 1 1 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2 26 3 1 0 0 23 4 5 14 11 12 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートソード 24 2 22 3 1 1 1 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 7 36 16 7 3 3 17 4 4 9 8 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートホーク 13 2 11 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 6 2 0 0 0 4 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 9 3 2 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 0 0 0 0 4 0 2 2 0 2 2 2
ビームサーベル 256 31 225 65 29 10 7 150 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 31 190 66 23 3 3 121 39 39 43 40 66 15 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームサーベルシールド 15 1 14 1 0 0 0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 14 3 2 0 0 11 3 4 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームジャベリン 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームスプレーガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームナギナタ 14 3 11 8 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 4 18 9 0 0 0 9 1 1 7 1 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームハンドガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 3 19 6 1 1 0 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 14 5 1 1 1 8 1 4 3 4 4 0 2
ビームハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 2
ビームマシンガン 66 6 60 21 8 3 1 36 16 9 1 8 3 1 0 0 5 3 30 4 26 10 4 1 1 15 6 5 4 2 9 4 5 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 16 47 13 6 1 1 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 16 37 10 5 2 0 25 7 6 12 4 13 8 8
ミサイルシールド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 1 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 1 1
拡散型ビームガン 4 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出力強化型ビームサーベル 11 2 9 5 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狙撃用大型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 8 29 11 3 1 0 17 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 7 20 7 1 1 0 12 4 2 6 0 6 6 7
大型クロウアーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大型メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 13 1 0 1 1 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
大型掘削用ドリル 21 1 20 5 1 0 0 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 2 0 0 0 12 2 2 8 1 7 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
低収束ビームサーベル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投擲用ビームジャベリン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1
有線クロウアーム 4 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線ビームガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線強化ビームガン 13 4 9 1 0 0 0 8 1 18 3 15 2 0 0 0 13 3 4 1 3 0 0 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 9 3 6 2 0 0 0 4 1 2 1 1 3 0 1
連装AMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 3 2 0 1 2 0 1 0

rate

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体
100mmマシンガン 23 0.7391 0.5217 0.0435 0.7059 0.0833 9 0.6667 0.1111 0.0000 0.1667 0.0000 22 0.6818 0.5455 0.0455 0.8000 0.4167 0.3333 0.2500 0.9167 0.0833 0.0000 0.0833 5 0.6000 0.2000 0.0000 0.3333 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
100mm速射砲 10 0.8000 0.8000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 10 0.7000 0.4000 0.0000 0.5714 0.0000 0.5000 0.5000 0.7500 0.2500 0.0000 0.0000 2 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000
120mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 6 0.8333 0.3333 0.1667 0.4000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
120mmマシンガン 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 24 0.8750 0.7500 0.1250 0.8571 0.1667 3 0.3333 0.3333 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 32 0.9375 0.4375 0.1250 0.4667 0.0714 0.3571 0.5714 0.6429 0.3571 0.0000 0.2857
135mm対艦狙撃ライフル 0 nan nan nan nan nan 22 0.7727 0.6364 0.2273 0.8235 0.3571 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 20 0.8000 0.7000 0.2500 0.8750 0.5000 0.2143 0.2857 0.4286 0.3571 0.2143 0.3571
180mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
240mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 12 0.8333 0.4167 0.4167 0.5000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 8 1.0000 0.6250 0.3750 0.6250 0.0000 0.4000 0.6000 0.0000 0.6000 0.4000 0.6000
300mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 12 1.0000 0.5000 0.0833 0.5000 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 10 0.9000 0.6000 0.2000 0.6667 0.0000 0.3333 0.6667 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333
360mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 5 0.8000 0.8000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 8 0.7500 0.5000 0.0000 0.6667 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
60mmバルカン砲 8 0.6250 0.5000 0.2500 0.8000 0.5000 0 nan nan nan nan nan 3 0.6667 0.6667 0.6667 1.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
90mmマシンガン 6 0.8333 0.1667 0.0000 0.2000 0.0000 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 5 0.8000 0.2000 0.0000 0.2500 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
AMS小型ミサイル 0 nan nan nan nan nan 6 1.0000 0.1667 0.0000 0.1667 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
Eパック換装型ビームライフル 6 0.6667 0.6667 0.1667 1.0000 0.2500 182 0.8571 0.6154 0.2198 0.7179 0.3571 6 0.5000 0.3333 0.0000 0.6667 1.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 162 0.8395 0.5802 0.1667 0.6912 0.2660 0.3191 0.4149 0.1915 0.4574 0.3511 0.2872
ガトリングシールド 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ギガ・ヒートホーク 6 0.6667 0.5000 0.1667 0.7500 0.3333 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
クロウアーム 2 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
コンテナAMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
シュツルムファウスト 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ショットガン 38 0.8158 0.6316 0.1579 0.7742 0.2500 6 0.5000 0.1667 0.0000 0.3333 0.0000 42 0.7619 0.6190 0.1190 0.8125 0.2692 0.3846 0.3462 0.4231 0.4615 0.1154 0.1923 6 0.8333 0.5000 0.0000 0.6000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ジャイアントガトリングガン 48 0.8125 0.5833 0.1250 0.7179 0.2143 2 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 33 0.8485 0.5758 0.1818 0.6786 0.2105 0.2632 0.5263 0.4211 0.4737 0.1053 0.3158 4 0.7500 0.2500 0.0000 0.3333 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
スラスターサーベル 7 1.0000 0.7143 0.5714 0.7143 0.8000 0 nan nan nan nan nan 7 1.0000 0.8571 0.4286 0.8571 0.3333 0.5000 0.1667 0.0000 0.3333 0.6667 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
タックル 4 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 15 0.7333 0.5333 0.0000 0.7273 0.3750 0.5000 0.1250 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ダブルビームハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 4 0.2500 0.2500 0.2500 1.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
チェーンマイン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ツインビームスピア 98 0.8673 0.5918 0.1735 0.6824 0.2931 3 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 60 0.8000 0.4833 0.1167 0.6042 0.1724 0.3793 0.4483 0.1034 0.5517 0.3448 0.2414 3 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートサーベル 18 0.8889 0.8333 0.1111 0.9375 0.1333 0 nan nan nan nan nan 28 0.9286 0.8214 0.1429 0.8846 0.1739 0.2174 0.6087 0.4783 0.5217 0.0000 0.1739 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートソード 24 0.9167 0.7500 0.1250 0.8182 0.1667 0 nan nan nan nan nan 43 0.8372 0.3953 0.0465 0.4722 0.2353 0.2353 0.5294 0.4706 0.4706 0.0588 0.1176 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートホーク 13 0.8462 0.3846 0.0000 0.4545 0.0000 0 nan nan nan nan nan 7 0.8571 0.5714 0.0000 0.6667 0.7500 0.2500 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 11 0.8182 0.5455 0.1818 0.6667 0.3333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 7 0.5714 0.5714 0.2857 1.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000
ビームサーベル 256 0.8789 0.5859 0.1562 0.6667 0.2667 0 nan nan nan nan nan 221 0.8597 0.5475 0.1403 0.6368 0.3223 0.3223 0.3554 0.3306 0.5455 0.1240 0.2562 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームサーベルシールド 15 0.9333 0.8667 0.2000 0.9286 0.2308 0 nan nan nan nan nan 15 0.9333 0.7333 0.0000 0.7857 0.2727 0.3636 0.3636 0.7273 0.2727 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームジャベリン 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームスプレーガン 0 nan nan nan nan nan 4 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームナギナタ 14 0.7857 0.2143 0.1429 0.2727 0.6667 0 nan nan nan nan nan 22 0.8182 0.4091 0.1818 0.5000 0.1111 0.1111 0.7778 0.1111 0.4444 0.4444 0.4444 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームハンドガン 0 nan nan nan nan nan 22 0.8636 0.5455 0.0909 0.6316 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 18 0.7778 0.4444 0.1111 0.5714 0.1250 0.5000 0.3750 0.5000 0.5000 0.0000 0.2500
ビームハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 3 0.6667 0.6667 0.6667 1.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
ビームマシンガン 66 0.9091 0.5455 0.2424 0.6000 0.4444 9 0.8889 0.5556 0.3333 0.6250 0.6000 30 0.8667 0.5000 0.1667 0.5769 0.4000 0.3333 0.2667 0.1333 0.6000 0.2667 0.3333 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 63 0.7460 0.5238 0.1270 0.7021 0.2424 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 53 0.6981 0.4717 0.1509 0.6757 0.2800 0.2400 0.4800 0.1600 0.5200 0.3200 0.3200
ミサイルシールド 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 6 0.8333 0.6667 0.3333 0.8000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000
拡散型ビームガン 4 0.7500 0.7500 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
出力強化型ビームサーベル 11 0.8182 0.3636 0.0909 0.4444 0.2500 0 nan nan nan nan nan 5 0.6000 0.2000 0.0000 0.3333 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
狙撃用大型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 37 0.7838 0.4595 0.3514 0.5862 0.7647 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 27 0.7407 0.4444 0.2593 0.6000 0.3333 0.1667 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5833
大型クロウアーム 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 5 0.4000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
大型メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 14 0.9286 0.7857 0.3571 0.8462 0.4545 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000
大型掘削用ドリル 21 0.9524 0.7143 0.3333 0.7500 0.4667 0 nan nan nan nan nan 14 1.0000 0.8571 0.4286 0.8571 0.1667 0.1667 0.6667 0.0833 0.5833 0.3333 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
低収束ビームサーベル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
投擲用ビームジャベリン 0 nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.5000 1.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
有線クロウアーム 4 0.7500 0.7500 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 3 0.6667 0.6667 0.0000 1.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線ビームガン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 3 0.3333 0.3333 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
有線強化ビームガン 13 0.6923 0.6154 0.0769 0.8889 0.1250 18 0.8333 0.7222 0.1667 0.8667 0.2308 4 0.7500 0.7500 0.2500 1.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333 9 0.6667 0.4444 0.1111 0.6667 0.2500 0.5000 0.2500 0.2500 0.7500 0.0000 0.2500
連装AMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 5 0.6000 0.6000 0.0000 1.0000 0.6667 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333 0.0000