frequency

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜
100mmマシンガン 120 1 119 38 5 2 1 79 10 15 4 11 2 0 0 0 9 0 83 2 81 26 4 2 1 53 20 9 24 40 11 2 11 20 5 15 2 0 0 0 13 2 5 6 8 5 0 4
100mm速射砲 6 1 5 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 10 3 1 0 0 7 2 2 3 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 7 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1
120mmマシンガン 9 2 7 2 0 0 0 5 0 194 16 178 54 11 2 1 122 19 6 1 5 1 0 0 0 4 1 2 1 4 0 0 0 161 14 147 52 9 2 2 93 28 21 44 62 24 7 11
135mm対艦狙撃ライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 19 23 7 3 0 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 20 7 3 1 0 12 4 4 4 5 4 3 3
180mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 8 1 1 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 4 1 1 0 0 3 1 2 0 1 2 0 0
180mmハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 6 15 3 2 0 0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7 2 2 0 0 5 0 5 0 0 5 0 2
240mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 4 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6 3 1 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0
240mmバズーカ 2 1 1 0 0 0 0 1 0 8 7 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 7 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 6 13 7 2 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 5 8 4 2 0 0 4 3 0 1 3 1 0 0
360mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 16 7 2 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 27 19 4 2 0 0 15 3 12 0 3 10 2 2
60mmバルカン砲 9 0 9 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 2 0 0 0 5 2 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8連装420mmロケット砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 3 1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0
90mmマシンガン 26 11 15 7 3 0 0 8 0 6 1 5 0 0 0 0 5 1 29 13 16 7 4 0 0 9 6 1 2 7 2 0 1 10 2 8 0 0 0 0 8 0 4 4 3 4 1 1
90mm連装機関砲 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMS小型ミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Eパック換装型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 14 4 2 0 0 10 4 4 2 0 8 2 3
ギガ・ヒートホーク 10 6 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シュツルムファウスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ショットガン 82 11 71 20 5 3 1 48 4 7 0 7 3 2 0 0 4 0 112 14 98 25 5 2 1 71 29 20 22 41 26 4 10 9 0 9 4 2 0 0 5 3 1 1 3 2 0 1
ジャイアントガトリングガン 11 3 8 3 0 0 0 5 2 4 2 2 0 0 0 0 2 0 7 1 6 2 0 0 0 4 0 1 3 0 4 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
スパイクシールド 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スラスターサーベル 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タックル 8 3 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 2 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダブルビームハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6 1 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツインビームスピア 98 29 69 23 14 0 0 46 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 24 75 30 14 0 0 45 12 16 17 4 22 19 17 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
トリプルヒートロッド 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイパーハンマー 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートサーベル 185 12 173 67 24 4 2 102 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 12 144 48 14 4 2 92 29 19 44 54 33 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートソード 145 13 132 40 13 1 1 91 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 15 136 43 16 2 1 91 22 20 49 22 56 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートホーク 21 1 20 3 1 0 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 22 5 2 0 0 17 3 2 12 6 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6 11 4 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 8 4 1 0 0 4 3 1 0 2 1 1 0
ビームサーベル 79 17 62 23 10 0 0 39 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 13 46 16 6 0 0 30 13 12 5 9 18 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームサーベルシールド 5 1 4 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームスプレーガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 3 17 6 0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 11 5 0 0 0 6 1 2 3 3 3 0 1
ビームハンドガン 4 1 3 1 0 0 0 2 0 72 12 60 19 4 0 0 41 11 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 70 12 58 22 6 0 0 36 15 8 13 14 18 4 9
ビームマシンガン 12 3 9 1 0 0 0 8 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 36 4 32 19 4 0 0 13 2 5 6 1 7 5 5 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 40 110 46 12 3 2 61 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 38 84 31 9 1 1 52 18 13 21 12 23 17 21
拡散型ビームガン 8 0 8 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 4 1 0 0 14 4 1 9 6 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狙撃用大型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 5 20 5 3 0 0 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 4 17 5 3 0 0 12 3 4 5 2 5 5 7
大型クロウアーム 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大型掘削用ドリル 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
低収束ビームサーベル 8 0 8 1 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 17 4 0 0 0 13 0 4 9 1 10 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線ビームガン 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連装AMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 1 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0

rate

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体
100mmマシンガン 120 0.9917 0.6583 0.0833 0.6639 0.1266 15 0.7333 0.6000 0.0000 0.8182 0.0000 83 0.9759 0.6386 0.1325 0.6543 0.3774 0.1698 0.4528 0.7547 0.2075 0.0377 0.2075 20 0.7500 0.6500 0.2000 0.8667 0.1538 0.3846 0.4615 0.6154 0.3846 0.0000 0.3077
100mm速射砲 6 0.8333 0.5000 0.0000 0.6000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 12 0.8333 0.5833 0.0833 0.7000 0.2857 0.2857 0.4286 0.4286 0.4286 0.1429 0.1429 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
120mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 11 0.6364 0.5455 0.0909 0.8571 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 3 0.6667 0.6667 0.3333 1.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.5000
120mmマシンガン 9 0.7778 0.5556 0.0000 0.7143 0.0000 194 0.9175 0.6289 0.0979 0.6854 0.1557 6 0.8333 0.6667 0.0000 0.8000 0.2500 0.5000 0.2500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 161 0.9130 0.5776 0.0683 0.6327 0.3011 0.2258 0.4731 0.6667 0.2581 0.0753 0.1183
135mm対艦狙撃ライフル 0 nan nan nan nan nan 42 0.5476 0.3810 0.1667 0.6957 0.4375 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 34 0.5882 0.3529 0.0882 0.6000 0.3333 0.3333 0.3333 0.4167 0.3333 0.2500 0.2500
180mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 12 0.6667 0.5000 0.0833 0.7500 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 11 0.3636 0.2727 0.0000 0.7500 0.3333 0.6667 0.0000 0.3333 0.6667 0.0000 0.0000
180mmハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 21 0.7143 0.5714 0.1429 0.8000 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 8 0.8750 0.6250 0.2500 0.7143 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.4000
240mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 7 0.4286 0.2857 0.0000 0.6667 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 9 0.3333 0.2222 0.0000 0.6667 0.0000 1.0000 0.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000
240mmバズーカ 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 8 0.1250 0.0000 0.0000 0.0000 nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 7 0.1429 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
300mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 19 0.6842 0.2632 0.0526 0.3846 0.2000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 13 0.6154 0.3077 0.0000 0.5000 0.7500 0.0000 0.2500 0.7500 0.2500 0.0000 0.0000
360mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 23 0.3043 0.1739 0.0435 0.5714 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 46 0.4130 0.3261 0.0435 0.7895 0.2000 0.8000 0.0000 0.2000 0.6667 0.1333 0.1333
60mmバルカン砲 9 1.0000 0.5556 0.0000 0.5556 0.0000 0 nan nan nan nan nan 7 1.0000 0.7143 0.0000 0.7143 0.4000 0.0000 0.6000 0.8000 0.2000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
8連装420mmロケット砲 0 nan nan nan nan nan 10 0.5000 0.2000 0.0000 0.4000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 10 0.5000 0.2000 0.0000 0.4000 0.5000 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
90mmマシンガン 26 0.5769 0.3077 0.0000 0.5333 0.0000 6 0.8333 0.8333 0.1667 1.0000 0.2000 29 0.5517 0.3103 0.0345 0.5625 0.6667 0.1111 0.2222 0.7778 0.2222 0.0000 0.1111 10 0.8000 0.8000 0.1000 1.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.3750 0.5000 0.1250 0.1250
90mm連装機関砲 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
AMS小型ミサイル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.5000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000
Eパック換装型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 6 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 18 0.7778 0.5556 0.1667 0.7143 0.4000 0.4000 0.2000 0.0000 0.8000 0.2000 0.3000
ギガ・ヒートホーク 10 0.4000 0.3000 0.1000 0.7500 0.3333 0 nan nan nan nan nan 8 0.3750 0.1250 0.0000 0.3333 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
シュツルムファウスト 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ショットガン 82 0.8659 0.5854 0.0488 0.6761 0.0833 7 1.0000 0.5714 0.0000 0.5714 0.0000 112 0.8750 0.6339 0.0893 0.7245 0.4085 0.2817 0.3099 0.5775 0.3662 0.0563 0.1408 9 1.0000 0.5556 0.1111 0.5556 0.6000 0.2000 0.2000 0.6000 0.4000 0.0000 0.2000
ジャイアントガトリングガン 11 0.7273 0.4545 0.1818 0.6250 0.4000 4 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 7 0.8571 0.5714 0.2857 0.6667 0.0000 0.2500 0.7500 0.0000 1.0000 0.0000 0.5000 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
スパイクシールド 2 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan 3 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
スラスターサーベル 5 0.2000 0.2000 0.2000 1.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.5000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
タックル 8 0.6250 0.3750 0.1250 0.6000 0.3333 0 nan nan nan nan nan 6 0.6667 0.3333 0.3333 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ダブルビームハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 8 0.7500 0.6250 0.3750 0.8333 0.6000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ツインビームスピア 98 0.7041 0.4694 0.1735 0.6667 0.3696 0 nan nan nan nan nan 99 0.7576 0.4545 0.1717 0.6000 0.2667 0.3556 0.3778 0.0889 0.4889 0.4222 0.3778 2 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
トリプルヒートロッド 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ハイパーハンマー 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 4 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートサーベル 185 0.9351 0.5514 0.0865 0.5896 0.1569 0 nan nan nan nan nan 156 0.9231 0.5897 0.0833 0.6389 0.3152 0.2065 0.4783 0.5870 0.3587 0.0543 0.1413 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートソード 145 0.9103 0.6276 0.1793 0.6894 0.2857 0 nan nan nan nan nan 151 0.9007 0.6026 0.1854 0.6691 0.2418 0.2198 0.5385 0.2418 0.6154 0.1429 0.3077 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートホーク 21 0.9524 0.8095 0.1429 0.8500 0.1765 0 nan nan nan nan nan 22 1.0000 0.7727 0.1364 0.7727 0.1765 0.1176 0.7059 0.3529 0.6471 0.0000 0.1765 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 17 0.6471 0.4118 0.0588 0.6364 0.1429 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 12 0.6667 0.3333 0.0000 0.5000 0.7500 0.2500 0.0000 0.5000 0.2500 0.2500 0.0000
ビームサーベル 79 0.7848 0.4937 0.1392 0.6290 0.2821 0 nan nan nan nan nan 59 0.7797 0.5085 0.1356 0.6522 0.4333 0.4000 0.1667 0.3000 0.6000 0.1000 0.2667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームサーベルシールド 5 0.8000 0.6000 0.2000 0.7500 0.3333 0 nan nan nan nan nan 3 0.6667 0.6667 0.3333 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームスプレーガン 0 nan nan nan nan nan 20 0.8500 0.5500 0.2000 0.6471 0.3636 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 12 0.9167 0.5000 0.0833 0.5455 0.1667 0.3333 0.5000 0.5000 0.5000 0.0000 0.1667
ビームハンドガン 4 0.7500 0.5000 0.0000 0.6667 0.0000 72 0.8333 0.5694 0.1528 0.6833 0.2683 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 70 0.8286 0.5143 0.1286 0.6207 0.4167 0.2222 0.3611 0.3889 0.5000 0.1111 0.2500
ビームマシンガン 12 0.7500 0.6667 0.1667 0.8889 0.2500 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 36 0.8889 0.3611 0.1389 0.4062 0.1538 0.3846 0.4615 0.0769 0.5385 0.3846 0.3846 4 0.2500 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 150 0.7333 0.4067 0.1467 0.5545 0.3607 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 122 0.6885 0.4262 0.1721 0.6190 0.3462 0.2500 0.4038 0.2308 0.4423 0.3269 0.4038
拡散型ビームガン 8 1.0000 0.7500 0.0000 0.7500 0.0000 0 nan nan nan nan nan 18 1.0000 0.7778 0.1111 0.7778 0.2857 0.0714 0.6429 0.4286 0.5714 0.0000 0.1429 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
狙撃用大型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 25 0.8000 0.6000 0.3200 0.7500 0.5333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 21 0.8095 0.5714 0.3333 0.7059 0.2500 0.3333 0.4167 0.1667 0.4167 0.4167 0.5833
大型クロウアーム 4 0.2500 0.2500 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
大型掘削用ドリル 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
低収束ビームサーベル 8 1.0000 0.8750 0.3750 0.8750 0.4286 0 nan nan nan nan nan 18 0.9444 0.7222 0.2778 0.7647 0.0000 0.3077 0.6923 0.0769 0.7692 0.1538 0.3846 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線ビームガン 3 0.3333 0.3333 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
連装AMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 3 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 7 0.5714 0.4286 0.0000 0.7500 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000