frequency

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜
100mmマシンガン 254 9 245 75 13 1 0 169 53 41 12 29 9 1 0 0 20 4 212 10 202 69 10 1 0 132 30 30 72 42 72 18 36 41 12 29 11 2 0 0 18 7 8 3 10 6 2 3
100mm速射砲 36 9 27 11 4 0 0 16 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21 5 16 5 2 1 0 10 5 5 0 8 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120mmマシンガン 2 2 0 0 0 0 0 0 0 164 41 123 38 9 0 0 85 17 4 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 148 38 110 31 4 0 0 79 32 24 23 38 31 10 18
135mm対艦狙撃ライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 10 16 8 3 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9 12 7 3 0 0 5 0 3 2 0 3 2 2
180mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 15 6 4 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1
180mmハンドキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 6 4 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 7 4 3 0 0 3 0 2 1 0 1 2 1
240mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 14 6 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 18 6 1 0 0 0 5 1 4 0 0 3 2 1
240mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 12 11 4 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 13 5 0 0 0 8 3 5 0 2 6 0 1
360mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 42 33 14 4 0 0 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 46 34 16 5 0 0 18 6 12 0 1 15 2 4
60mmバルカン砲 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90mmマシンガン 101 29 72 18 10 1 1 53 6 23 7 16 2 2 0 0 14 4 104 34 70 24 10 2 2 44 15 14 15 16 22 6 5 20 6 14 2 2 1 0 11 7 1 3 7 4 0 4
90mm連装機関砲 15 2 13 7 1 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 1 10 4 0 0 0 6 1 2 3 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMS小型ミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eパック換装型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
クロウアーム 16 12 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 12 4 0 0 0 0 4 1 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
シュツルムファウスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ショットガン 21 3 18 4 2 0 0 14 4 6 2 4 2 2 0 0 2 1 21 3 18 2 1 0 0 16 3 3 10 4 8 4 4 6 2 4 1 1 0 0 3 2 1 0 0 3 0 0
ショルダースパイク 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ジャイアントガトリングガン 20 11 9 3 0 1 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 2 1 17 11 6 2 0 1 0 3 0 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
スラスターサーベル 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
タックル 7 2 5 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 4 0 0 0 0 4 2 1 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
チェーンマイン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツインビームスピア 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ハイパーハンマー 16 14 2 0 0 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0 0 2 0 11 9 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 4 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0
ヒートサーベル 178 24 154 45 14 2 2 107 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 20 133 34 10 2 2 97 36 26 35 40 45 12 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートソード 112 18 94 25 15 0 0 69 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 18 70 19 8 0 0 51 15 18 18 9 26 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートホーク 156 19 137 33 10 2 0 102 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 14 121 41 9 1 0 79 20 23 36 37 39 3 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ヒートロッド 12 1 11 1 0 0 0 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 1 8 0 0 0 0 8 2 5 1 5 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームサーベル 82 21 61 12 7 0 0 49 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 20 49 11 7 0 0 38 16 14 8 6 22 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームサーベルシールド 21 3 18 2 0 0 0 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 8 33 9 5 0 0 24 8 7 9 5 10 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームスプレーガン 9 2 7 0 0 0 0 7 3 118 26 92 22 1 3 0 67 13 7 2 5 0 0 0 0 5 0 2 3 0 2 3 3 89 16 73 22 2 1 0 50 18 10 22 18 26 6 13
ビームハンドガン 3 1 2 0 0 0 0 2 0 93 20 73 20 7 1 0 52 18 4 2 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 91 27 64 21 6 1 0 42 13 15 14 9 23 10 16
ビームバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームマシンガン 10 1 9 2 2 0 0 7 5 4 0 4 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 31 46 17 8 0 0 29 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 53 61 20 11 0 0 41 16 17 8 3 25 13 18
拡散型ビームガン 8 0 8 1 1 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 2 1 0 0 7 3 2 2 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狙撃用大型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 5 1 0 0 0 4 0 4 0 0 3 1 1
大型掘削用ドリル 4 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
低収束ビームサーベル 33 8 25 10 5 0 0 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 12 27 12 4 0 0 15 7 4 4 6 7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連装AMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 11 3 1 1 0 7 0 4 3 0 6 1 0

rate

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体
100mmマシンガン 254 0.9646 0.6654 0.2087 0.6898 0.3136 41 0.7073 0.4878 0.0976 0.6897 0.2000 212 0.9528 0.6226 0.1698 0.6535 0.2273 0.2273 0.5455 0.3182 0.5455 0.1364 0.2727 41 0.7073 0.4390 0.0732 0.6207 0.3889 0.4444 0.1667 0.5556 0.3333 0.1111 0.1667
100mm速射砲 36 0.7500 0.4444 0.0556 0.5926 0.1250 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 21 0.7619 0.4762 0.0952 0.6250 0.5000 0.5000 0.0000 0.8000 0.2000 0.0000 0.2000 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
120mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 6 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
120mmマシンガン 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 164 0.7500 0.5183 0.1037 0.6911 0.2000 4 0.5000 0.2500 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 148 0.7432 0.5338 0.1216 0.7182 0.4051 0.3038 0.2911 0.4810 0.3924 0.1266 0.2278
135mm対艦狙撃ライフル 0 nan nan nan nan nan 26 0.6154 0.3077 0.1538 0.5000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 21 0.5714 0.2381 0.0952 0.4167 0.0000 0.6000 0.4000 0.0000 0.6000 0.4000 0.4000
180mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 15 0.2000 0.1333 0.0000 0.6667 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 21 0.2857 0.0952 0.0476 0.3333 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000
180mmハンドキャノン 0 nan nan nan nan nan 13 0.4615 0.1538 0.0769 0.3333 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 12 0.5833 0.2500 0.0833 0.4286 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.3333 0.6667 0.3333
240mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 20 0.3000 0.2500 0.0500 0.8333 0.2000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 24 0.2500 0.2083 0.0417 0.8333 0.2000 0.8000 0.0000 0.0000 0.6000 0.4000 0.2000
240mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 5 0.2000 0.2000 0.2000 1.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
300mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 23 0.4783 0.3043 0.0435 0.6364 0.1429 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 25 0.5200 0.3200 0.0400 0.6154 0.3750 0.6250 0.0000 0.2500 0.7500 0.0000 0.1250
360mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 75 0.4400 0.2533 0.0533 0.5758 0.2105 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 80 0.4250 0.2250 0.0500 0.5294 0.3333 0.6667 0.0000 0.0556 0.8333 0.1111 0.2222
60mmバルカン砲 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 4 0.7500 0.5000 0.0000 0.6667 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
90mmマシンガン 101 0.7129 0.5248 0.0594 0.7361 0.1132 23 0.6957 0.6087 0.1739 0.8750 0.2857 104 0.6731 0.4231 0.0481 0.6286 0.3409 0.3182 0.3409 0.3636 0.5000 0.1364 0.1136 20 0.7000 0.5500 0.2000 0.7857 0.6364 0.0909 0.2727 0.6364 0.3636 0.0000 0.3636
90mm連装機関砲 15 0.8667 0.4000 0.0667 0.4615 0.1667 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 11 0.9091 0.5455 0.0909 0.6000 0.1667 0.3333 0.5000 0.3333 0.6667 0.0000 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
AMS小型ミサイル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
Eパック換装型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000
クロウアーム 16 0.2500 0.2500 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 16 0.2500 0.2500 0.0000 1.0000 0.2500 0.7500 0.0000 0.2500 0.7500 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
シュツルムファウスト 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ショットガン 21 0.8571 0.6667 0.1905 0.7778 0.2857 6 0.6667 0.3333 0.1667 0.5000 0.5000 21 0.8571 0.7619 0.1905 0.8889 0.1875 0.1875 0.6250 0.2500 0.5000 0.2500 0.2500 6 0.6667 0.5000 0.0000 0.7500 0.6667 0.3333 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
ショルダースパイク 5 0.2000 0.2000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 4 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ジャイアントガトリングガン 20 0.4500 0.2500 0.0500 0.5556 0.2000 2 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 0.5000 17 0.3529 0.1765 0.0000 0.5000 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
スラスターサーベル 5 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan 5 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
タックル 7 0.7143 0.7143 0.1429 1.0000 0.2000 0 nan nan nan nan nan 9 0.4444 0.4444 0.1111 1.0000 0.5000 0.2500 0.2500 1.0000 0.0000 0.0000 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
チェーンマイン 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 0 nan nan nan nan nan 3 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ツインビームスピア 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 2 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ハイパーハンマー 16 0.1250 0.1250 0.0000 1.0000 0.0000 4 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 11 0.1818 0.1818 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 4 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
ヒートサーベル 178 0.8652 0.6011 0.1798 0.6948 0.2991 0 nan nan nan nan nan 153 0.8693 0.6340 0.1699 0.7293 0.3711 0.2680 0.3608 0.4124 0.4639 0.1237 0.2680 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートソード 112 0.8393 0.6161 0.2768 0.7340 0.4493 0 nan nan nan nan nan 88 0.7955 0.5795 0.2614 0.7286 0.2941 0.3529 0.3529 0.1765 0.5098 0.3137 0.4510 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートホーク 156 0.8782 0.6538 0.1410 0.7445 0.2157 0 nan nan nan nan nan 135 0.8963 0.5852 0.1185 0.6529 0.2532 0.2911 0.4557 0.4684 0.4937 0.0380 0.2025 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ヒートロッド 12 0.9167 0.8333 0.0833 0.9091 0.1000 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 9 0.8889 0.8889 0.1111 1.0000 0.2500 0.6250 0.1250 0.6250 0.3750 0.0000 0.1250 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームサーベル 82 0.7439 0.5976 0.2195 0.8033 0.3673 0 nan nan nan nan nan 69 0.7101 0.5507 0.1884 0.7755 0.4211 0.3684 0.2105 0.1579 0.5789 0.2632 0.3421 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームサーベルシールド 21 0.8571 0.7619 0.3333 0.8889 0.4375 0 nan nan nan nan nan 41 0.8049 0.5854 0.1951 0.7273 0.3333 0.2917 0.3750 0.2083 0.4167 0.3750 0.3333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームスプレーガン 9 0.7778 0.7778 0.3333 1.0000 0.4286 118 0.7797 0.5678 0.1102 0.7283 0.1940 7 0.7143 0.7143 0.4286 1.0000 0.0000 0.4000 0.6000 0.0000 0.4000 0.6000 0.6000 89 0.8202 0.5618 0.1461 0.6849 0.3600 0.2000 0.4400 0.3600 0.5200 0.1200 0.2600
ビームハンドガン 3 0.6667 0.6667 0.0000 1.0000 0.0000 93 0.7849 0.5591 0.1935 0.7123 0.3462 4 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 91 0.7033 0.4615 0.1758 0.6562 0.3095 0.3571 0.3333 0.2143 0.5476 0.2381 0.3810
ビームバズーカ 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームマシンガン 10 0.9000 0.7000 0.5000 0.7778 0.7143 4 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 2 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 77 0.5974 0.3766 0.1688 0.6304 0.4483 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 114 0.5351 0.3596 0.1579 0.6721 0.3902 0.4146 0.1951 0.0732 0.6098 0.3171 0.4390
拡散型ビームガン 8 1.0000 0.8750 0.1250 0.8750 0.1429 0 nan nan nan nan nan 9 1.0000 0.7778 0.1111 0.7778 0.4286 0.2857 0.2857 0.4286 0.5714 0.0000 0.1429 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
狙撃用大型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 4 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 10 0.5000 0.4000 0.1000 0.8000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.7500 0.2500 0.2500
大型掘削用ドリル 4 0.7500 0.7500 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
低収束ビームサーベル 33 0.7576 0.4545 0.0909 0.6000 0.2000 0 nan nan nan nan nan 39 0.6923 0.3846 0.0769 0.5556 0.4667 0.2667 0.2667 0.4000 0.4667 0.1333 0.2000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
連装AMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 16 0.6875 0.4375 0.0000 0.6364 0.0000 0.5714 0.4286 0.0000 0.8571 0.1429 0.0000