frequency

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total かわされ 命中 盾破壊 武器 武器破壊 機体 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜 total 回避 被弾 盾破壊 武器 武器破壊 機体 掠める 被弾 直撃 軽微 普通 深刻 撃墜
110mm速射砲 4 0 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0
175mmライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 5 14 1 1 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 5 0 0 0 13 4 9 0 9 4 0 1
300mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 7 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
360mmバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 2 2 0 0 4 0 1 3 4 0 0 1
60mmバルカン 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
680mmキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 16 7 7 0 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 6 5 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0
8連装420mmロケット砲 1 1 0 0 0 0 0 0 0 16 3 13 4 3 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 4 2 0 2 3 0 1 1
90mmマシンガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMS小型ミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BSシールド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ガトリングシールド 5 1 4 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ギガ・ヒートホーク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
コンテナAMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 11 1 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 1 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0
シュツルムファウスト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ショットガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 11 2 2 1 1 8 0 2 6 6 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スパイクシールド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スラスターサーベル 28 8 20 4 4 0 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 1 0 0 3 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダブルビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5 47 3 1 1 1 43 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 1 0 0 0 11 4 1 6 4 5 2 4
ツインビームサーベル 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 1 1 0 0 6 3 1 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ツインビームスピア 28 3 25 1 0 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1 21 2 1 0 0 19 2 10 7 8 10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トリプル・ヒートロッド 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 3 26 4 4 1 1 21 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 34 9 5 0 0 25 1 17 7 8 17 0 5
ビームサーベル 17 6 11 3 2 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 4 29 4 1 0 0 25 3 9 13 13 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームジャベリン 15 0 15 1 0 0 0 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームダガー 4 0 4 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビームバズーカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
ビームマシンガン 7 0 7 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 7 4 3 0 0 3 2 1 0 2 1 0 1
ビームランス 36 7 29 2 2 0 0 27 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 2 32 2 2 0 0 30 4 16 10 11 16 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビット 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 10 79 30 16 9 8 40 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 11 83 23 13 5 4 55 9 24 22 34 19 2 12
ミサイルシールド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
メガビームキャノン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17 1 1 0 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 9 1 1 0 0 8 2 3 3 4 4 0 0
メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 11 1 1 0 0 10 1 4 5 8 2 0 1
強化ビームサーベル 21 3 18 1 1 0 0 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 6 1 1 0 0 5 1 0 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
重メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 1 22 2 1 0 0 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 15 4 2 0 0 11 0 7 4 5 6 0 0
大型BSアーム 9 1 8 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大型ビームライフル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 4 6 2 2 2 2 2 1 1 0 2 0 0 1
大型ミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 1
大型メガ粒子砲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 2 3 0 5 0 2
大型掘削用ドリル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線クロウアーム 4 0 4 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 4 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線ビームガン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
有線強化ビームガン 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 22 25 8 1 5 4 12 5 6 1 11 1 0 1
連装AMSミサイル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

rate

--- 近距離攻撃 遠距離攻撃 近距離被攻撃 遠距離被攻撃
Name total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 命中/攻撃 機体/攻撃 撃墜/攻撃 機体/命中 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体 total 被弾/被攻撃 機体/被攻撃 撃墜/被攻撃 機体/被弾 掠め/機体 被弾/機体 直撃/機体 軽微/機体 普通/機体 深刻/機体 撃墜/機体
110mm速射砲 4 1.0000 0.7500 0.0000 0.7500 0.0000 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 4 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
175mmライフル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 6 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
240mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 19 0.7368 0.6842 0.0526 0.9286 0.0769 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 18 1.0000 0.7222 0.0556 0.7222 0.3077 0.6923 0.0000 0.6923 0.3077 0.0000 0.0769
300mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 11 1.0000 0.2727 0.0000 0.2727 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
360mmバズーカ 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 6 1.0000 0.6667 0.1667 0.6667 0.0000 0.2500 0.7500 1.0000 0.0000 0.0000 0.2500
60mmバルカン 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
680mmキャノン 0 nan nan nan nan nan 17 0.9412 0.5294 0.2353 0.5625 0.4444 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 10 0.6000 0.1000 0.0000 0.1667 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
8連装420mmロケット砲 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 16 0.8125 0.5625 0.1250 0.6923 0.2222 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 4 1.0000 1.0000 0.2500 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 0.7500 0.0000 0.2500 0.2500
90mmマシンガン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
AMS小型ミサイル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
BSシールド 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 3 0.3333 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ガトリングシールド 5 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ギガ・ヒートホーク 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 1.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.5000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
コンテナAMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 12 0.9167 0.8333 0.0000 0.9091 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 4 0.7500 0.5000 0.0000 0.6667 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000
シュツルムファウスト 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 1 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
ショットガン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 12 0.9167 0.6667 0.1667 0.7273 0.0000 0.2500 0.7500 0.7500 0.2500 0.0000 0.2500 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
スパイクシールド 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
スラスターサーベル 28 0.7143 0.5714 0.1429 0.8000 0.2500 0 nan nan nan nan nan 4 1.0000 0.7500 0.0000 0.7500 0.0000 0.6667 0.3333 0.6667 0.3333 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ダブルビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 52 0.9038 0.8269 0.3269 0.9149 0.3953 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 12 1.0000 0.9167 0.3333 0.9167 0.3636 0.0909 0.5455 0.3636 0.4545 0.1818 0.3636
ツインビームサーベル 1 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0 nan nan nan nan nan 7 1.0000 0.8571 0.1429 0.8571 0.5000 0.1667 0.3333 0.5000 0.5000 0.0000 0.1667 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ツインビームスピア 28 0.8929 0.8571 0.1786 0.9600 0.2083 0 nan nan nan nan nan 22 0.9545 0.8636 0.2273 0.9048 0.1053 0.5263 0.3684 0.4211 0.5263 0.0526 0.2632 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
トリプル・ヒートロッド 2 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 29 0.8966 0.7241 0.1379 0.8077 0.1905 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 37 0.9189 0.6757 0.1351 0.7353 0.0400 0.6800 0.2800 0.3200 0.6800 0.0000 0.2000
ビームサーベル 17 0.6471 0.4706 0.0588 0.7273 0.1250 0 nan nan nan nan nan 33 0.8788 0.7576 0.0606 0.8621 0.1200 0.3600 0.5200 0.5200 0.4800 0.0000 0.0800 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームジャベリン 15 1.0000 0.9333 0.2667 0.9333 0.2857 0 nan nan nan nan nan 4 0.7500 0.5000 0.2500 0.6667 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.5000 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームダガー 4 1.0000 0.5000 0.2500 0.5000 0.5000 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビームバズーカ 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.5000 0.0000 0.5000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ビームマシンガン 7 1.0000 0.4286 0.1429 0.4286 0.3333 0 nan nan nan nan nan 3 1.0000 0.6667 0.0000 0.6667 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 1 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000
ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 9 1.0000 1.0000 0.3333 1.0000 0.3333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 12 0.5833 0.2500 0.0833 0.4286 0.6667 0.3333 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.3333
ビームランス 36 0.8056 0.7500 0.1944 0.9310 0.2593 0 nan nan nan nan nan 34 0.9412 0.8824 0.2059 0.9375 0.1333 0.5333 0.3333 0.3667 0.5333 0.1000 0.2333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
ビット 0 nan nan nan nan nan 89 0.8876 0.4494 0.1011 0.5063 0.2250 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 94 0.8830 0.5851 0.1277 0.6627 0.1636 0.4364 0.4000 0.6182 0.3455 0.0364 0.2182
ミサイルシールド 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
メガビームキャノン 0 nan nan nan nan nan 17 1.0000 0.9412 0.1765 0.9412 0.1875 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 11 0.8182 0.7273 0.0000 0.8889 0.2500 0.3750 0.3750 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000
メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 5 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 11 1.0000 0.9091 0.0909 0.9091 0.1000 0.4000 0.5000 0.8000 0.2000 0.0000 0.1000
強化ビームサーベル 21 0.8571 0.8095 0.2857 0.9444 0.3529 0 nan nan nan nan nan 8 0.7500 0.6250 0.1250 0.8333 0.2000 0.0000 0.8000 0.6000 0.4000 0.0000 0.2000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
重メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 2 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan
新型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 23 0.9565 0.8696 0.2174 0.9091 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 18 0.8333 0.6111 0.0000 0.7333 0.0000 0.6364 0.3636 0.4545 0.5455 0.0000 0.0000
大型BSアーム 9 0.8889 0.8889 0.2222 1.0000 0.2500 0 nan nan nan nan nan 2 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
大型ビームライフル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 10 0.6000 0.2000 0.1000 0.3333 0.5000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.5000
大型ミサイル 0 nan nan nan nan nan 6 1.0000 1.0000 0.3333 1.0000 0.3333 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 4 1.0000 0.5000 0.2500 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.0000 0.5000 0.5000 0.5000
大型メガ粒子砲 0 nan nan nan nan nan 8 1.0000 1.0000 0.2500 1.0000 0.2500 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 5 1.0000 1.0000 0.4000 1.0000 0.0000 0.4000 0.6000 0.0000 1.0000 0.0000 0.4000
大型掘削用ドリル 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 3 1.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.6667 0.3333 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線クロウアーム 4 1.0000 0.7500 0.0000 0.7500 0.0000 0 nan nan nan nan nan 7 0.5714 0.2857 0.0000 0.5000 0.0000 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線ビームガン 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan
有線強化ビームガン 4 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan 1 0.0000 0.0000 0.0000 nan nan nan nan nan nan nan nan 47 0.5319 0.2553 0.0213 0.4800 0.4167 0.5000 0.0833 0.9167 0.0833 0.0000 0.0833
連装AMSミサイル 0 nan nan nan nan nan 4 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan 0 nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan nan